油霧器 496系列
技術參數:
1、最大工作壓力:1.0MPa 2、工作溫度:0-50℃ 3、流量
接管螺紋W | G1/8" | G1/4 | G3/8" | G1/2 | G3/4" | G1 |
通徑mm | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 |
輸入壓力P1MPa | 10滴/分時的最小流量m3/h(L/min)當壓降△P=0.1MPa時,最大流量m3/h(L/min) | |||||
0.1min | 2.5 | (40) | 1.5 | (25) | 8.5 | (140) |
0.1max | 20 | (330) | 80 | (1330) | 210 | (3500) |
0.25min | 3.5 | (60) | 2.5 | (40) | 9.2 | (150) |
0.25max | 35 | (580) | 120 | (2000) | 240 | (4000) |
0.4min | 4 | (65) | 3 | (50) | 10 | (165) |
0.4max | 50 | (830) | 170 | (2830) | 265 | (4415) |
0.6min | 5 | (80) | 4 | (65) | 11 | (180 |
0.6max | 60 | (1000) | 220 | (3665) | 295 | (4920) |
1.0min | 7 | (115) | 6 | (100) | 13 | (215) |
1.0max | 80 | (1330) | 290 | (4830) | 350 | (5830) |
1.6min | 10 | (165) | 9 | (150) | 16 | (265) |
1.6max | 105 | (1750) | 360 | (6000) | 450 | (7500) |
# 油霧器的配接管直徑小一號時,最大流量約減少10%。
# With pipeline to the atomizer one size smaller in diameter, max ?ow rate reduces by approx 10%
無錫市華通氣動制造有限公司
咨詢熱線:400-150-1100
電話:0510-83591123
傳真:0510-85757700
郵箱:netsales@wxpneum.com.cn
郵編:214177
地址:無錫市惠山經濟開發區惠山大道以東欣惠路555號