[密度ρ] | 單位體積內所含氣體的質量稱為密度。單位為kg/m3 。 |
[壓力p] | 壓力可用絕對壓力、表壓力和真空度來衡量。 |
[絕對壓力] | 以絕對真空作為起點的壓力值。一般在表示絕對壓力的符號的右下腳標注“ABS”,即PABS |
[表壓力] | 高出當地大氣壓的壓力值。由壓力表測得的壓力值即為表壓力。在工程計算中,常將當地大氣壓力用標準大氣壓力代替,即令Pa=101325Pa。 |
[真空度] | 低于當地大氣壓的壓力值。 |
[真空壓力] | 絕對壓力與大氣壓之差。真空壓力在數值上與真空度相同,但應在其數值前加負號。 |
[溫度T] | 在工程計算中常用熱力學溫度T,其單位名稱為開[爾文],單位符號為K,和我們生活中的攝氏溫度(℃)換算關系為:T=t-T0,T0=273.15K |
[標準狀態] | 指溫度為20℃、相對濕度為65%、壓力為0.1Mpa時的空氣的狀態。 在標準狀態下, 空氣的密度ρ=1.185kg/m3 。按國際標準ISO8778,標準狀態下的單位后面可標注“(ANR)”。 |
[基準狀態] | 指溫度為0℃、壓力為101.3Kpa的干空氣的狀態。在基準狀態下,空氣的密度ρ=1.293kg/m3。 |
[理想氣體] | 沒有粘性的氣體稱為理想氣體(ideal gas)。目的是簡化解題。 |
[完全氣體] | 是一種假想的氣體,它的分子是一些彈性的、不占有體積的質點,分子間除相互碰撞外,沒有相互作用力。它與沒有粘性的理想氣體是完全不同的兩個概念。 |
實際氣體只要不處于很高的壓力或很低的溫度,都可當作完全氣體。按完全氣體狀態方程計算,帶來的誤差不會太大。 |